2025各大保险公司报案电话汇总
随着2025年保险行业的全面升级,各大保险公司报案电话成为车主、企业及个人用户最关注的应急信息之一。为方便用户快速处理突发事故,我们整理了2025年最新报案电话汇总,涵盖**平安、人保、太平洋、国寿**等主流保险机构,确保您一键直达理赔通道。无论是车险碰撞、财产损失还是健康意外,24小时人工服务专线将全程护航,建议收藏备用!
本文提供所有保险公司电话号码,涵盖寿险公司报案电话、车险公司报案电话、保险中介公司报案电话。发生理赔事件时可以及时拨打咨询。
保险报案理赔流程


寿险公司报案电话
| 中国人寿 | 95519 | 平安人寿 | 95511 |
| 新华保险 | 95567 | 泰康人寿 | 95522 |
| 太平洋寿险 | 95500 | 人民人寿 | 400-889-5518 |
| 太平人寿 | 95589 | 富德生命 | 95535 |
| 中邮保险 | 400-890-9999 | 阳光人寿 | 95510 |
| 友邦保险 | 400-820-3588 | 中信保诚 | 95558 |
| 人保健康 | 95591 | 中意人寿 | 4008-889-888 |
| 合众人寿 | 95515 | 中英人寿 | 95545 |
| 中荷人寿 | 400-816-1688 | 幸福人寿 | 95560 |
| 同方全球人寿 | 95105768 | 长城人寿 | 95576 |
| 昆仑健康 | 400-811-8899 | 恒安标准 | 400-818-8699 |
| 国华人寿 | 95549 | 中德安联 | 400-888-3636 |
| 瑞泰人寿 | 400-810-9339 | 工银安盛 | |
| 民生保险 | 农银人寿 | ||
| 建信人寿 | 百年人寿 | 95542 | |
| 华夏保险 | 大都会人寿 | ||
| 光大永明 | 华泰人寿 | 40088-95509 | |
| 中宏保险 | 招商信诺 | ||
| 信泰人寿 | 天安人寿 | ||
| 利安人寿 | 安邦人寿 | 95569 | |
| 英大人寿 | 中融人寿 | ||
| 交银康联 | 汇丰保险 | ||
| 北大方正人寿 | 国泰人寿 | ||
| 长生人寿 | 新光海航 | ||
| 恒大人寿 | 中银三星 | ||
| 前海人寿 | 400-889-6333 | 平安健康 | |
| 君康人寿 | 君龙人寿 | ||
| 华汇人寿 | 和谐健康 | ||
| 弘康人寿 | 4008-500-365 | 东吴人寿 | |
| 吉祥人寿 | 珠江人寿 | ||
| 复星保德信 | 中韩人寿 | ||
| 中法人寿 | 平安养老 | ||
| 太平养老 | 国寿养老 | ||
| 泰康养老 | 长江养老 | ||
| 富通保险(香港) | 炎黄福寿代理 | ||
| 渤海人寿 | 4008-667-668 | 国联人寿 | |
| 永安保险 | 诚安达保险销售 | ||
| 英国保诚 | 安达保险 | ||
| 中宏人寿 | 德华安顾人寿 | ||
| 华贵人寿 | 中华人寿 | ||
| 新华养老 | 横琴人寿 | ||
| 复星联合健康 | 信美人寿 | ||
| 爱心人寿 | 和泰人寿 | ||
| 招商仁和 | 人保养老 | ||
车险公司报案电话
| 人保财险 | 400-123-4567 | 平安财险 | 95511 |
| 太平洋财险 | 95500 | 国寿财险 | 95519 |
| 美亚保险 | 400-820-8858 | 史带财险 | 95507 |
| 太阳联合 | 400-820-5918 | 大地财险 | 95590 |
| 华泰财险 | 4006095509 | 华安保险 | 95556 |
保险中介公司报案电话
| 英大长安 | 010-63411699 | 明亚经纪 | 010-85658565 |
| 泛华保险 | 永达理经纪 | ||
| 华邦保险 | 400-188-8000 | 华康代理 | |
| 大童保险销售 | 400-606-7711 | 鑫山保险代理 |

文章版权声明:除非注明,否则均为南浔经济网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
2025个税起征点上调至5000元 超9成人群认为起征点仍偏低
« 上一篇
2025-09-19 00:10:01
2025跟上余额宝!微信理财通对接货基或将扩容
下一篇 »
2025-09-19 00:30:02